Hlavným cieľom konferencie je zdôrazniť úlohu drevospracujúceho priemyslu ako najväčšieho spracovateľa drevnej suroviny v uvedenom procese surovinovej transformácie, papierenského priemyslu ako najväčšieho producenta papiera a polygrafického priemyslu ako najväčšieho spracovateľa papiera. Obsahové zameranie konferencie bude polytematické a bude reflektovať súčasné výzvy, problémy a trendy v záujmových oblastiach konferencie. Konferencia je určená odborníkom z oblasti papierenského, polygrafického a obalového priemyslu, dodávateľom materiálov a zariadení, pre pracovníkov z reklamných agentúr, významný priestor bude venovaný oblasti vzdelávania a výskumu, teda učiteľom, výskumníkom aj študentom a v neposlednom rade aj všetkým záujemcom o spracovanie dreva, papiera a o polygrafiu.
| # | Názov | Prednášajúci | Čas od | Miestnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Registrácia a prezentácia účastníkov | od 07:30 | Lobby | |
| 2 | Privítanie účastníkov konferencie | 09:00 | Kongresová sála | |
| 3 | Trendy a Výzvy: znovuobjavovanie papierenského priemyslu (EN) - Plenárna prednáška | Jori Ringman | 09:15 | Kongresová sála |
| 4 | Konkurencieschopnosť a trendy rozvoja celulózo-papierenského priemyslu v SR | Štefan Boháček | 9:45 | Kongresová sála |
| 5 | Prehľad polygrafie na Slovensku | Peter Blubla | 10:05 | Kongresová sála |
| 6 | Európsky ekologický dohovor | Ladislav Miko | 10:25 | Kongresová sála |
| 7 | Prestávka s občerstvením | 10:45 | Coffe break Banquet Room |
| # | Názov | Prednášajúci | Čas od | Miestnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekologické aspekty výroby buničín a papiera | Marianna Matajová , Vladimír Krajčí | 11:00 | Konferenčná miestnosť II. |
| 2 | Modelovanie zápachu z výroby drevotrieskových dosiek | Annamarie Velič | 11:20 | Konferenčná miestnosť II. |
| 3 | Udržateľné a uskutočniteľné riešenia pre materiály na báze dreva s vyššou pridanou hodnotou | Katariina Torvinen | 11:40 | Konferenčná miestnosť II. |
| 4 | A-Recovery+ Koncept chemickej regenerácie | Pauliina Sjögård | 12:00 | Konferenčná miestnosť II. |
| 5 | Biorafinérie a biomateriály na báze dreva | Robert F. Putz | 12:20 | Konferenčná miestnosť II. |
| 6 | Obedná prestávka | 12:40 | Reštaurácia |
| # | Sekcia | Prednášajúci | Čas | Miestnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelené rozpúšťadlá ako nástroj pre extrakciu a materiálovú chémiu | Michal Jablonský | 09:00 | Konferenčná miestnosť II. |
| 2 | Enzymatické spracovanie lignínov | Martin Rebroš | 09:20 | Konferenčná miestnosť II. |
| 3 | Změna zaklížení papíru v čase, definované hodnotou Cobb60 | Filip Škrobák | 09:40 | Konferenčná miestnosť II. |
| 4 | Tepelná a hydrotermálna modifikácia dreva z pohľadu chemických, mechanických a fyzikálnych vlastností | Iveta Čabalová | 10:00 | Konferenčná miestnosť II. |
| 5 | Mikrobiálna produkcia bioplynu z hydrolyzovaného lignínu: v znamení lignínových štrukturálnych zmien | Janka Dibdiaková | 10:20 | Konferenčná miestnosť II. |
| 6 | Chemická kompozícia, tepelná odozva vybratých lignínov a ich aplikácia | Aleš Ház | 10:40 | Konferenčná miestnosť II. |
| 7 | Prestávka s občerstvením | 11:00 | Coffee break Banquet Room |
| # | Názov | Prednášajúci | Čas od | Miestnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zavádzanie biologicky rozložiteľných polymérnych materiálov pri výrobe tlačových dosiek | Sanja Mahović Poljaček | 11:00 | Kongresová sála |
| 2 | Materiálová tlač smerom k praktickým aplikáciám | Tomáš Syrový | 11:30 | Kongresová sála |
| 3 | Veľkoobjemová tlač etikiet technológiami NIP | Igor Majnarič | 12:00 | Kongresová sála |
| 4 | Nová norma ISO 12647-2:2013 v praxi a certifikácia Fogra | Ľudovít Karpinský | 12:30 | Kongresová sála |
| 5 | Obedná prestávka | 12:40 | Reštaurácia |
| # | Sekcia | Prednášajúci | Čas | Miestnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Materiálový tisk sensorů a funkčních vrstev | Michal Veselý | 09:00 | Kongresová sála |
| 2 | Využitie plazmou redukovaných grafén oxidových elektród v aplikáciách tlačenej elektroniky | Pavol Gemeiner | 09:25 | Kongresová sála |
| 3 | Inkjetová tlač UHF RFID antén na papieri | Juraj Gigac | 09:50 | Kongresová sála |
| 4 | Tlačené hybridné solárne články | Matej Hvojník | 10:15 | Kongresová sála |
| 5 | Využitie prvkov používateľského rozhrania ovplyvnených rôznymi dizajnovými faktormi | Nada Miketič | 10:40 | Kongresová sála |
| 6 | Prestávka s občerstvením | 11:00 | Coffee break Banquet Room | |
| 7 | Vernisáž výstavy Fotografia Academica 2020 | 14:00 - 16:00 | Knižnica FCHPT STU | |
| 8 | Stretnutie na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT STU | 16:00 | FCHPT STU |
| # | Sekcia | Prednášajúci | Čas od | Miesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Registrácia a prezentácia účastníkov | od 7:30 - 09:00 | Lobby | |
| 2 | Privítanie účastníkov konferencie | 9:00 - 9:15 | Kongresová sála | |
| 3 | Plenárna sekcia | Jori Ringman , Štefan Boháček , Peter Blubla , Ladislav Miko | 9:15 - 10:45 | Kongresová sála |
| 4 | Prestávka s občerstvením | 10:45 - 11:00 | COFFE BREAK BANQUET ROOM | |
| 5 | Sekcia WPP I. | Vladimír Krajčí , Annamarie Velič , Johannes Leitner , Katariina Torvinen , Marianna Matajová , Robert F. Putz | 11:00 - 13:00 | Konferenčná miestnosť II. |
| 6 | Sekcia PA I. | Sanja Mahović Poljaček , Ľudovít Karpinský , Igor Majnarič , Tomáš Syrový | 11:00 - 12:50 | Kongresová sála |
| 7 | Obedná prestávka | 12:40 - 13:40 | Reštaurácia | |
| 8 | Posterová sekcia | 13:40 - 14:10 | Balkón Kongresovej sály | |
| 9 | Sekcia WPP II. | Veronika Majová , Andrej Pažitný , Petra Strižincová , Franz Zeppetzauer , Anton Geffert | 14:10 - 15:50 | Konferenčná miestnosť II. |
| 10 | Sekcia PA II. | Igor Bozó , Saša Petrović , Dávid Šariský , Aurel Hricov | 14:10 - 15:50 | Kongresová sála |
| 11 | Prestávka s občerstvením | 15:50 - 16:10 | COFFE BREAK BANQUET ROOM | |
| 12 | Sekcia WPP III. | Katarína Vizárová , Joerg Hempel , Ján Gallik , Ladislav Vargic , Mark Leonhardt | 16:10 - 17:50 | Konferenčná miestnosť II. |
| 13 | Sekcia PA III. | Klaudia Maňúrová , Karol Vaško , Bystrík Trnovec , Diana Gregor Svetec | 16:10 - 17:50 | Kongresová sála |
| 14 | Spoločenský večer | 19:30 - 22:00 | Kongresová sála |
| # | Sekcia | Prednášajúci | Čas od | Miesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekcia WPP IV. | Filip Škrobák , Iveta Čabalová , Martin Rebroš , Michal Jablonský , Aleš Ház , Janka Dibdiaková | 9:00 - 11:00 | Konferenčná miestnosť II. |
| 2 | Sekcia PA IV. | Nada Miketič , Pavol Gemeiner , Michal Veselý , Matej Hvojník , Juraj Gigac | 9:00 -11:05 | Kongresová sála |
| 3 | Prestávka s občerstvením | 11:00 - 11:20 | COFFE BREAK BANQUET ROOM | |
| 4 | Sekcia WPP V. | Doris Bračič , Tamilselvan Mohan , Izabela Vajová , Michal Ďurovič | 11:20 - 12:40 | Konferenčná miestnosť II. |
| 5 | Vernisáž výstavy FOTOGRAFIA ACADEMICA 2020 | 14:00 - 16:00 | Knižnica FCHPT STU, Radlinského 9, BA |
| # | Názov | Prednášajúci | Čas od | Miestnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modifikácia farby dreva v procese termickej úpravy sýtou vodnou parou | Anton Geffert | 14:10 | Konferenčná miestnosť II. |
| 2 | Extrakcia polyfenolických zložiek zo smrekovej kôry použitím environmentálne prijateľnými rozpúšťadlami | Franz Zeppetzauer | 14:30 | Konferenčná miestnosť II. |
| 3 | Extraktívne zlúčeniny smrekovej kôry – ich izolácia a charakterizácia | Petra Strižincová | 14:50 | Konferenčná miestnosť II. |
| 4 | Bioetanol II.generácie na báze dendromasy | Andrej Pažitný | 15:10 | Konferenčná miestnosť II. |
| 5 | Použitie zelených rozpúšťadiel vo výrobe buničín | Veronika Majová | 15:30 | Konferenčná miestnosť II. |
| 6 | Prestávka s občerstvením | 15:50 - 16:10 | Coffe break Banquet Room |
| # | Názov | Prednášajúci | Čas od | Miestnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Výskum a vzdelávanie pre spracovanie, využitie a ochranu obnoviteľných rastlinných zdrojov | Katarína Vizárová , Radko Tiňo | 16:10 | Konferenčná miestnosť II. |
| 2 | Služby PTS | Joerg Hempel | 16:30 | Konferenčná miestnosť II. |
| 3 | Vplyv oblečenia papierenského stroja na výrobnosť a spotrebu energie | Ladislav Vargic | 16:50 | Konferenčná miestnosť II. |
| 4 | ANDRITZ screen dilution upgrade (EN) | Mark Leonhardt | 17:10 | Konferenčná miestnosť II. |
| 5 | Účinný a efektívny vývoj FF pomocou Micro-CT a Virtual Weave generátora | Ján Gallik | 17:30 | Konferenčná miestnosť II. |
| 6 | Spoločenský večer | 19:30 | Kongresová sála |
| # | Sekcia | Prednášajúci | Čas | Miestnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemicko-technologický výzkum v ochraně archivních dokumentů před živelními pohromami | Michal Ďurovič | 11:20 | Konferenčná miestnosť II. |
| 2 | Konzervácia kultúrneho dedičstva na báze celulózy použitím trimethylsislil celulózy stabilizovaný karbonátom a hydroxidovými nano časticami | Tamilselvan Mohan | 11:40 | Konferenčná miestnosť II. |
| 3 | Deacidifikácia knižničných papierov | Doris Bračič | 12:00 | Konferenčná miestnosť II. |
| 4 | Nové prístupy k hodnoteniu efektivity deacidifikačných procesov | Izabela Vajová | 12:20 | Konferenčná miestnosť II. |
| 5 | Vernisáž výstavy Fotografia Academica 2020 | 14:00 - 16:00 | Knižnica FCHPT STU | |
| 6 | Stretnutie na Oddelení dreva, celulózy a papiera FCHPT STU | 14:00 | FCHPT STU |
Coffee Breaky
Certifikát
Účasť na spoločenskom večeri
Zborník
Konferenčný balíček“ button_url=“http://themeforest.net/user/themeum/portfolio“ button_text=“Objednať“ btn_color=“#000000″ btn_bg=“#ffffff“ color=“#ffffff“ background=“#cc22d8″ background_transparency=“.7″ featured=“featured“]
Vstup do VIP salónika
Coffee Breaky
Certifikát
Účasť na spoločenskom večeri
Zborník
Konferenčný balíček
Možnosť separátnych rokovaní v oddelenej miestnosti“ button_url=“/events/konferencia-wpp-pa-2020/“ button_text=“Objednať“ btn_color=“#000000″ btn_bg=“#ffffff“ color=“#ffffff“ background=“#f26522″ background_transparency=“.7″ featured=“featured“]
Konferečný balíček
Zborník
Cerifikát
Coffee breaky“ button_url=“/events/konferencia-wpp-pa-2020/“ button_text=“Objednať“ btn_color=“#000000″ btn_bg=“#ffffff“ color=“#ffffff“ background=“#81d742″ background_transparency=“0.7″ featured=“featured“]
Lokalita
…adresa
Doprava
pokyny
Ubytovanie & Strava
pokyny
10 - 15 DECEMBER, 2020
112-114 Convent Road, Syosset,
NY 11791, UK
[mc4wp_form id=“775″]